Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение к 31.12.2020, % | ||||
на 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | ||||||
МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» (Ибресинское г/п, Новочурашевское с/п) | 1739,59 | 1739,59 | 1788,15 | 0 | 2,79 | |
БУ ЧР «Ибресинский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии (Ибресинское г/п) | 1504,73 | 1504,73 | 1542,59 | 0 | 2,52 | |
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | ||||||
МУП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» | 38,18 | 38,18 | 39,19 | 0 | 2,65 | |
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | ||||||
ООО «Каналсеть+» (Ибресинское г/п) | 28,74 | 28,74 | 29,57 | 0 | 2,89 | |
МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | компонент на холодную воду | 38,18 | 38,18 | 39,19 | 0,0 | 2,65 |
компонент на тепловую энергию |
1739,59 | 1739,59 | 1788,15 | 0,0 | 2,79 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население | 2,44 | 2,44 | 2,52 | 0 | 3,28 | |
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | ||||||
Для населения | 5,88 | 5,88 | 6,06** | 0 | 3,06 | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (рублей за 1 куб.м.) | ||||||
ООО «МВК «Экоцентр» | 382,30 | 382,30 | 395,26 | 0 | 3,39 | |
* - в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду | ||||||
**- в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | ||||||
Администрация Ибресинского района напоминает об изменении тарифов и размера вносимой гражданами платы на коммунальные услуги. Ознакомиться с информацией более подробно возможно на сайте Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам по адресу:undefined.
Ноябрь 2024 |